กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไซต์ วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 04 การศึกษา เวลา 13.00 น. – 14.15 น. ณ ชั้น 3 อาคารโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.เบญจพร ชนะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.ชไมพร พุทธราช นักวิชาการอิสระ
ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์สุชาดา จิตกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ลำดับ | รหัส | เวลา | ชื่อผลงาน | ชื่อผู้วิจัย |
1 | 4_O_027 | 13.00-13.15 | ผลการจัดกิจกรรม Unplugged Coding ที่มีต่อการส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) กลุ่มทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย | อังคณา ชุมวงศ์ |
2 | 4_O_046 | 13.15-13.30 | ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานที่มีผลต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ | ภัทรวดี แก้ววิจิตร |
3 | 4_O_047 | 13.30-13.45 | การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมหน่วยการเรียนรู้ Who’s that? ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ | ปภาวี จินดามณี |
4 | 4_O_049 | 13.45-14.00 | การจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชัน โดยใช้สื่ออันปลั๊กโค๊ดดิ้งเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา | จุฬาลักษณ์ แสงชุม |
5 | 4_O_051 | 14.00-14.15 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาการคํานวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” | หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล |
กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไซต์ วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 04 การศึกษา เวลา 14.15 น. – 15.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์สุชาดา จิตกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ลำดับ | รหัส | เวลา | ชื่อผลงาน | ชื่อผู้วิจัย |
6 | 4_O_031 | 14.15-14.30 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps และแอปพลิเคชัน Metaverse spatial เรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ธนาธิป รัตนพันธ์ |
7 | 4_O_035 | 14.30-14.45 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในการทำงานกลุ่ม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ 5 STEPs เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชะอวด | อภิวัฒน์ ราชรักษ์ |
8 | 4_O_036 | 14.45-15.00 | การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และแอปพลิเคชัน Google jamboard เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | คณปัณ บุญพลับ |
9 | 4_O_048 | 15.00-15.15 | การฝึกอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน : การสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยใช้สมาร์ทโฟน | ศักรินทร์ ชนะสงคราม |
10 | 4_O_050 | 15.15-15.30 | การดัดแปลงวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในการแก้เหฺมฺรยบนหนังตะลุง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | ธาราทิพย์ เพ็งจันทร์ |
กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไลน์ วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 05 การศึกษา เวลา 13.00 น. – 14.45 น. ณ ชั้น 3 อาคารโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ใจอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ดร.จิราภรณ์ เหมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ผการัตน์ โรจน์ดวง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97154902407?pwd=aWsxa1hIMGlyMktFL1UxSlYwM1YrUT09
Meeting ID: 971 5490 2407
Passcode: 137810
ลำดับ | รหัส | เวลา | ชื่อผลงาน | ชื่อผู้วิจัย |
1 | 5_O_004 | 13.00-13.15 | ความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด | รสนา สำลี |
2 | 5_O_005 | 13.15-13.30 | การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการแบบเปิด | อาริยา ศรีนวล |
3 | 5_O_008 | 13.30-13.45 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล | สายพิรุณ หอมสิน |
4 | 5_O_010 | 13.45-14.00 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกําลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมผ่านแอพพลิเคชัน Blooket | เพ็ญนภา เดชเมือง |
5 | 5_O_011 | 14.00-14.15 | ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Math League ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | จณิสตา ผาเวช |
6 | 5_O_016 | 14.15-14.30 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด | เยาวลักษณ์ ยางทอง |
7 | 5_O_017 | 14.30-14.45 | การศึกษาความรู้สึกเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม โดยใช้โปรแกรม GeoGebra | สุภาวิดา พรรณขาม |
กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไลน์
วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 06 การศึกษา เวลา 13.00 น. – 14.45 น.
ณ ชั้น 3 อาคารโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.อารี สาริปา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.เย็นฤดี หนูเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97154902407?pwd=aWsxa1hIMGlyMktFL1UxSlYwM1YrUT09
Meeting ID: 971 5490 2407
Passcode: 137810
ลำดับ | รหัส | เวลา | ชื่อผลงาน | ชื่อผู้วิจัย |
1 | 6_O_018 | 13.00-13.15 | การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการกำกับตนเองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล | วรนุช มะลิวัน |
2 | 6_O_019 | 13.15-13.30 | การศึกษาความวิตกกังวลและการกำกับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถต่างกัน | ปภาวรินท์ พันชูกลาง |
3 | 6_O_020 | 13.30-13.45 | การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชัน | ภัทรพล ว่องไว |
4 | 6_O_021 | 13.45-14.00 | การพัฒนาทักษะ การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสื่อประสม | วิไลภรณ์ มะระสาร |
5 | 6_O_022 | 14.00-14.15 | การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | พรพิมล แสงนนท์ |
6 | 6_O_024 | 14.15-14.30 | การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน | จันทกานต์ เคอ |
7 | 6_O_026 | 14.30-14.45 | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง | กัญญาณัฐ ศรีหาราช |
กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไลน์
วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 07 การศึกษา เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
รศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.รัชนี สิทธิศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97154902407?pwd=aWsxa1hIMGlyMktFL1UxSlYwM1YrUT09
Meeting ID: 971 5490 2407
Passcode: 137810
ลำดับ | รหัส | เวลา | ชื่อผลงาน | ชื่อผู้วิจัย |
1 | 07_O_003 | 13.00-13.15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่เน้นวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKRs) | ประสิทธิ์ หนูกุ้ง |
2 | 07_O_007 | 13.15-13.30 | การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เเบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอน 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล | ญุไวรีย์ มานะกล้า |
3 | 07_O_015 | 13.30-13.45 | ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับการใช้วรรณกรรม เพลงกล่อมเด็กภาคใต้อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงเพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ก้องเกียรติ ฤทธิ์ชู |
4 | 07_O_032 | 13.45-14.00 | การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ และการเขียนเรื่องตามจินตนาการ โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเรื่องบันเทิงคดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | ชาญชนะ สิทธิศักดิ์ |
5 | 07_O_033 | 14.00-14.15 | การพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดคำภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Picture Me Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ |
6 | 07_O_036 | 14.15-14.30 | การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และแอปพลิเคชัน Google jamboard เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | คณปัณ บุญพลับ |
7 | 07_O_043 | 14.30-14.45 | การศึกษาการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 | กัมปนาท นาคบัว |
8 | 07_O_045 | 14.45-15.00 | โรคใหม่ สร้างโลกแห่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนยุคหลังโควิด | จิณณ์ณิตา ทับทิม |